ফসল | আম |
জাতের নাম | বারি আম-১ |
জনপ্রিয় নাম | মহানন্দা |
উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) |
গড় জীবনকাল (দিন): | - |
উচ্চতা (সে.মি.) | - |
জাতের ধরণ | হাইব্রীড |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | - |
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | - |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৬০ |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ |
: | আঁশ নেই, শাঁস গাড় হলুদ, সুগন্ধযুক্ত, বেশ মিষ্টি |
উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
বপনের উপযুক্ত সময় |
জ্যৈষ্ঠ ( প্রথম সপ্তাহ ) - আষাঢ় (প্রথম সপ্তাহ)
মে ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - জুন ( দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
জ্যৈষ্ঠ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - আষাঢ়( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
মে (চতুর্থ সপ্তাহ ) - জুন (চতুর্থ সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | www.bari.portal.gov.bd, www.ais.gov.bd |