| ফসল | আম |
| জাতের নাম | বারি আম-২ |
| জনপ্রিয় নাম | - |
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) |
| গড় জীবনকাল (দিন): | - |
| উচ্চতা (সে.মি.) | - |
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | মাঝারি আকৃতির |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৯০ |
| শতক প্রতি ফলন পাট খড়ি (কেজি) | - |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ |
| : | শাঁস গাড় হলুদ,মধ্যম রসাল,কম মিষ্টি |
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
জ্যৈষ্ঠ ( প্রথম সপ্তাহ ) - আষাঢ় (প্রথম সপ্তাহ)
মে ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - জুন ( তৃতীয় সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
আষাঢ়( প্রথম সপ্তাহ ) - আষাঢ়( তৃতীয় সপ্তাহ)
জুন (তৃতীয় সপ্তাহ ) - জুন (চতুর্থ সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | www.bari.portal.gov.bd, www.ais.gov.bd |