| ফসল | চীনাবাদাম |
| জাতের নাম | বিনাচীনাবাদাম-৬ |
| জনপ্রিয় নাম | - |
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট(বিনা) |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১৪০-১৫০ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | - |
| জাতের ধরণ | উফশী |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ব পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিলি লবনাক্তটা সহ্য করতে পারে। |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১১.৭৪ |
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৪৮ - ৫০ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু |
| উপযোগী মাটি | বেলে-দোআশ |
| দানার ধরণ : | দানার আকার মধ্যম |
| উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
অগ্রহায়ণ ( প্রথম সপ্তাহ ) - ফাল্গুন (প্রথম সপ্তাহ)
নভেম্বর ( প্রথম সপ্তাহ ) - ফেব্রুয়ারী ( প্রথম সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
চৈত্র( প্রথম সপ্তাহ ) - বৈশাখ( প্রথম সপ্তাহ)
মার্চ (প্রথম সপ্তাহ ) - এপ্রিল (প্রথম সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ওয়েবসাইট, কৃষি ডায়েরি-২০১৪ |