ফসল | সয়াবিন |
জাতের নাম | পিবি -১ |
জনপ্রিয় নাম | সোহাগ |
উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১০০-১১০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | ৫০-৬০ |
জাতের ধরণ | উফশী |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | * বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ/ক্রিম ।* বীজে তেলের পরিমাণ ২১-২২%।* শত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম। * আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫%। * তেলের পরিমাণ ২১-২২%। বীজের সতেজতা সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল। |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | - |
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ৩২০ - ৩২৫ গ্রাম |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু |
উপযোগী মাটি | বেলে-দোআশ |
: | - |
উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ-২ |
বপনের উপযুক্ত সময় |
পৌষ ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - মাঘ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
ডিসেম্বের ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - জানুয়ারী ( দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
ফাল্গুন ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - চৈত্র( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
মার্চ (দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - এপ্রিল (দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | কৃষি প্রযুক্তি হাত বই (৬ষ্ঠ সংস্করণ), বারি, গাজীপুর। কিউ এ আই এস , কৃষকের জানালা- ডি এ ই। |