ফসল | সয়াবিন |
জাতের নাম | বিনা সয়াবিন-১ |
জনপ্রিয় নাম | - |
উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) |
গড় জীবনকাল (দিন): | ৯৫-১০৫ |
উচ্চতা (সে.মি.) | ৪৮ -৫৭ |
জাতের ধরণ | উফশী |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | বীজের ত্বক হালকা হলুদ * ১০০ বীজের ওজন ১১. ৫ _ ১৩. ০ টি; আমিষ ৪৪. ৫% তেলের পরিমাণ ১৮-%; শর্করা ২৭%; |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | - |
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ১৮০ - ২২০ গ্রাম |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
: | - |
উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ-২ |
বপনের উপযুক্ত সময় |
বৈশাখ ( প্রথম সপ্তাহ ) - ফাল্গুন (প্রথম সপ্তাহ)
জানুয়ারী ( প্রথম সপ্তাহ ) - ডিসেম্বের ( প্রথম সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
আষাঢ়( প্রথম সপ্তাহ ) - ভাদ্র( প্রথম সপ্তাহ)
এপ্রিল (প্রথম সপ্তাহ ) - মার্চ (প্রথম সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি প্রযুক্তি ও www.bina.gov.bd, বিনা, |