| ফসল | রসুন |
| জাতের নাম | ইতালি |
| জনপ্রিয় নাম | নেই |
| উদ্ভাবক | সনাতন |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১২০-১৪০ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | - |
| জাতের ধরণ | স্থানীয় উন্নত |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | শক্ত, চওড়া, পাতাগুলো উপরের দিকে থাকে এবং ফলন বেশি হয়। |
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | - |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২৪-২৮ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু |
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
| : | কন্দের ওজন ১২-১৬ গ্রাম। |
| উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
আশ্বিন ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - কার্তিক (চতুর্থ সপ্তাহ)
অক্টোবর ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - নভেম্বর ( দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
ফাল্গুন ( প্রথম সপ্তাহ ) - চৈত্র( প্রথম সপ্তাহ)
ফেব্রুয়ারী (তৃতীয় সপ্তাহ ) - মার্চ (তৃতীয় সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | কিউ এ আই এস/ এ আই এস/তথ্য আপা প্রকল্প |