ফসল | মসুর |
জাতের নাম | বিনা ১ |
জনপ্রিয় নাম | - |
উদ্ভাবক | বিনা |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১২৫-১৩০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | - |
জাতের ধরণ | আধুনিক |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | - |
রোপণের সময় চারার বয়স | - - - |
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ১২ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৭.৩ |
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | - - - |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
: | বীজের আররণ কালচে। দানা লালচে। |
উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
বপনের উপযুক্ত সময় |
কার্তিক ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - কার্তিক (চতুর্থ সপ্তাহ)
অক্টোবর ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - নভেম্বর ( প্রথম সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
ফাল্গুন ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - চৈত্র( তৃতীয় সপ্তাহ)
মার্চ (দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - এপ্রিল (দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | বিনা লিফলেট/ এআইএস ডাইরি-২০১৬ |