ফসল | মসুর |
জাতের নাম | বিনা ৫ |
জনপ্রিয় নাম | - |
উদ্ভাবক | বিনা |
গড় জীবনকাল (দিন): | ৯৯-১০৪ |
উচ্চতা (সে.মি.) | - |
জাতের ধরণ | আধুনিক |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | খরা সহনশীল। |
রোপণের সময় চারার বয়স | - - |
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৩০ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৮.৯ |
প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান | ১৪০-১৪২গ্রাম |
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | - ১৪০-১৪২গ্রাম |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
: | বীজের আবরণ ধূসর। দানা লালচে। হাজার বীজের ওজন ২৩ গ্রাম। |
উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
বপনের উপযুক্ত সময় |
কার্তিক ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - কার্তিক (চতুর্থ সপ্তাহ)
অক্টোবর ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - নভেম্বর ( প্রথম সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
ফাল্গুন ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - চৈত্র( প্রথম সপ্তাহ)
ফেব্রুয়ারী (চতুর্থ সপ্তাহ ) - মার্চ (প্রথম সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | বিনা লিফলেট/ এনআইএস ডাইরি-২০১৬ |