ফসল | বেগুন |
জাতের নাম | ইসলামপুরী |
জনপ্রিয় নাম | ইসলামপুরী |
উদ্ভাবক | স্থানীয় |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১৫০-১৮০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | - |
জাতের ধরণ | স্থানীয় জাত |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | বোঁটায় কাঁটা নাই । গোলাকার , কচি অবস্থায় গাঢ় বেগুনি। প্রতি টি ফলের ওজন২০০-৪০০গ্রাম্। শাঁশ নরম, বীজের পরিমাণ কম। |
রোপণের সময় চারার বয়স | - - |
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৭৫ |
চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৭০ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১২০-১৫০ |
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ০.৪৫-০.৫০ গ্রাম - |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
: | -মাঝারি ধরনের , শাখা বহুল,পাতা বেগুনি সবুজ। প্রতি গাছে ১২-১৪ টি ফল ধরে |
উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
বপনের উপযুক্ত সময় |
ভাদ্র ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - অগ্রহায়ণ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
অগাস্ট ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - ডিসেম্বের ( দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
মাঘ( প্রথম সপ্তাহ ) - ফাল্গুন ( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
ডিসেম্বের (দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - জানুয়ারী (প্রথম সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | এ আই এস |