ফসল | বেগুন |
জাতের নাম | খটখটিয়া |
জনপ্রিয় নাম | খটখটিয়া |
উদ্ভাবক | স্থানীয় |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১৫০-১৮০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | ১৬-২০ |
জাতের ধরণ | স্থানীয় জাত |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | লম্বা১৬-২০ সে.মি বেড় ৩.৫-৫.৫ সে.মি, কালচে বেগুনি। ফরের গড় ওজন ১০০-১২৫ গ্রাম। |
রোপণের সময় চারার বয়স | - - |
লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৭৫ |
চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৭০ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১২০-১৫০ |
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ০.৪৫-০.৫০ গ্রাম - |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
: | গাছের উচ্চতা বিস্তার মাঝরি, পাতা মাঝারি চওড়া। |
উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
বপনের উপযুক্ত সময় |
ভাদ্র ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - অগ্রহায়ণ (তৃতীয় সপ্তাহ)
অগাস্ট ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - ডিসেম্বের ( দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
পৌষ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - মাঘ( চতুর্থ সপ্তাহ)
নভেম্বর (দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - ডিসেম্বের (তৃতীয় সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | এ আই এস |