| ফসল | লেবু | 
| জাতের নাম | বাউ লেবু ৩ | 
| জনপ্রিয় নাম | সেমি সীডলেস | 
| উদ্ভাবক | বি এ ইউ। | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | - | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | - | 
| জাতের ধরণ | বাছাইকৃত | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | - | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৬০ | 
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ৫ - ৭ | 
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু | 
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ | 
| : | - | 
| উৎপাদনের মৌসুম | সারা বছর | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					জ্যৈষ্ঠ ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) -  কার্তিক  (প্রথম সপ্তাহ)
					 মে ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - অক্টোবর ( প্রথম সপ্তাহ)  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					ভাদ্র( প্রথম সপ্তাহ ) -  আশ্বিন( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
										 অগাস্ট (প্রথম সপ্তাহ ) - সেপ্টেম্বর (দ্বিতীয় সপ্তাহ)  | 
| তথ্যের উৎস: | সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ। |