| ফসল | কলা | 
| জাতের নাম | অমৃত সাগর | 
| জনপ্রিয় নাম | নেই | 
| উদ্ভাবক | - | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৩৬৫-৫৪৭ | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | - | 
| জাতের ধরণ | পাকা কলা | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা।ভূয়া কান্ড নরম। | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১৮০ | 
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু | 
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ | 
| : | পাকা কলার রং হলুদ। শাঁস বীজ শূন্য, মোলায়েম সুগব্ধযুক্ত ও মিষ্ট। প্রতি কাঁদিতে ৬০-৯০টি কলা ধরে। কাঁদির ওজন প্রায় ১৫ কেজি। রোপণের ১১-১২ মাসে কলা পরপক্ক হয়। | 
| উৎপাদনের মৌসুম | সারা বছর | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					আশ্বিন ( প্রথম সপ্তাহ ) -  কার্তিক  (প্রথম সপ্তাহ)
					 সেপ্টেম্বর ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - নভেম্বর ( তৃতীয় সপ্তাহ)  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					ভাদ্র( প্রথম সপ্তাহ ) -  আশ্বিন( প্রথম সপ্তাহ)
										 অগাস্ট (তৃতীয় সপ্তাহ ) - সেপ্টেম্বর (তৃতীয় সপ্তাহ)  | 
| তথ্যের উৎস: | বাণিজ্যিক ফল বাগান- মো জামিউল ইসলাম ও অন্যান্য। |