| ফসল | কলা |
| জাতের নাম | চিনি চাঁপা কলা |
| জনপ্রিয় নাম | চিনি চাম্পা কলা |
| উদ্ভাবক | - |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৩৩৫-৩৬৫ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | - |
| জাতের ধরণ | পাকা কলা |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | - |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১৭০-১৮০ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু |
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
| : | - |
| উৎপাদনের মৌসুম | সারা বছর |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
আশ্বিন ( প্রথম সপ্তাহ ) - কার্তিক (প্রথম সপ্তাহ)
সেপ্টেম্বর ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - নভেম্বর ( তৃতীয় সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
ভাদ্র( প্রথম সপ্তাহ ) - কার্তিক( প্রথম সপ্তাহ)
অগাস্ট (তৃতীয় সপ্তাহ ) - সেপ্টেম্বর (তৃতীয় সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | - |