ফসল | পাট |
জাতের নাম | বিজেআরআই- তোষা (ওএম-১ ) |
জনপ্রিয় নাম | নেই |
উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১২০-১৫০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | ১২০ |
জাতের ধরণ | তোষা |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | নেই |
রোপণের সময় চারার বয়স | ০ - ০ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২.৪ |
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০ - ০ |
প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান | ০ |
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৩ - ৪ |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
আঁশের ধরণ : | সাদা |
উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
বপনের উপযুক্ত সময় |
চৈত্র ( প্রথম সপ্তাহ ) - চৈত্র (তৃতীয় সপ্তাহ)
মার্চ ( প্রথম সপ্তাহ ) - এপ্রিল ( প্রথম সপ্তাহ) |
ফসল তোলার সময় |
ভাদ্র( প্রথম সপ্তাহ ) - আশ্বিন( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
জুলাই (প্রথম সপ্তাহ ) - অগাস্ট (প্রথম সপ্তাহ) |
তথ্যের উৎস: | ১। BJRI Website.২। Hand Book on Agricultural Technologies of Jute, Kenaf & Mesta Crops (BJRI). First Edition. June-2008.৩। কৃষি ডায়েরি-২০১৫ (AIS) ৪। শিল্পফসল উৎপাদন প্রযুক্তি প্রফেসর ড. মোঃ সদরুল আমিন। প্রথম প্রকাশ। |