| ফসল | পাট |
| জাতের নাম | ও-৯৮৯৭ |
| জনপ্রিয় নাম | ফাল্গুনী তোসা |
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১২০-১৫০ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | ১২০ |
| জাতের ধরণ | তোষা |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আগাম বপন যোগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া বর্শাফলাকৃতির, গোঁড়ার দিক থেকে মাথার দিক সরু হ |
| রোপণের সময় চারার বয়স | ০ - ০ |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২.৭৩ |
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০ - ০ |
| প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান | ০ |
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৩ - ৪ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি |
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
| আঁশের ধরণ : | সোনালী |
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
ফাল্গুন ( প্রথম সপ্তাহ ) - ফাল্গুন (তৃতীয় সপ্তাহ)
মার্চ ( ) - এপ্রিল ( ) |
| ফসল তোলার সময় |
কার্তিক( প্রথম সপ্তাহ ) - অগ্রহায়ণ( তৃতীয় সপ্তাহ)
সেপ্টেম্বর (প্রথম সপ্তাহ ) - অক্টোবর (তৃতীয় সপ্তাহ) |