| ফসল | পাট |
| জাতের নাম | এটম পাট-৩৮ |
| জনপ্রিয় নাম | নেই |
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১৩০-১৩৫ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | ১১০-১২৭ |
| জাতের ধরণ | দেশি |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | এ জাতের পাতার ২ পার্শ্বের উপপত্র ছোট ছোট পাতার আকার ধারণ করে। জলমগ্ন থাকা কালে গাছের গোঁড়ার দিকে |
| রোপণের সময় চারার বয়স | ০ - ০ |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২.৪৬ |
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০ - ০ |
| প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান | ০ |
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৩ - ৪ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি |
| উপযোগী মাটি | দোআঁশ , বেলে-দোআশ |
| আঁশের ধরণ : | সাদা আঁশ |
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ-২ |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
আষাঢ় ( প্রথম সপ্তাহ ) - আষাঢ় (তৃতীয় সপ্তাহ)
মার্চ ( ) - এপ্রিল ( ) |
| ফসল তোলার সময় |
ভাদ্র( ) - আশ্বিন( )
জুলাই ( ) - অগাস্ট () |
| তথ্যের উৎস: | বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) |