ফসল | পাট |
জাতের নাম | এইচসি-২৪ |
জনপ্রিয় নাম | নেই |
উদ্ভাবক | বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) |
গড় জীবনকাল (দিন): | ১৮০-২১০ |
উচ্চতা (সে.মি.) | ১২৩ |
জাতের ধরণ | মেস্তা |
জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | কাণ্ড গাঢ় কালচে সবুজ, পর্বে বেগুনী ছোপ, কাণ্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। পাতা করতলা কৃতি গাঢ় সবুজ, ফুল হালক |
রোপণের সময় চারার বয়স | ০ - ০ |
শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২.৭০ |
প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০ - ০ |
প্রতি শতক বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা দিয়ে রোপণকৃত জমির পরিমান | ০ |
প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৩ - ৪ |
উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি |
উপযোগী মাটি | দোআঁশ , পলি-দোআশ |
আঁশের ধরণ : | সাদা আঁশ |
উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
বপনের উপযুক্ত সময় |
পৌষ ( প্রথম সপ্তাহ ) - পৌষ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
মার্চ ( ) - এপ্রিল ( ) |
ফসল তোলার সময় |
আশ্বিন( ) - কার্তিক( )
অগাস্ট ( ) - সেপ্টেম্বর () |