| ফসল | টমেটো | 
| জাতের নাম | বারি টমেটো-১০ | 
| জনপ্রিয় নাম | অনুপমা | 
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৯০-১০০ | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | ৭৫-৮০ | 
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | এ জাতের প্রতিটি গাছে ৭৫-৮০ টি ফল ধরে। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। ফল মাংসল এবং ফলের ত্বক অত্যন্ত পুরু ও শক্ত। সংগৃহীত পাকা ফল ঘরের তাপমাত্রায় অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। গাছ প্রতি ফলন ২- ২.৫ কেজি। এক মৌসুমে প্রায় মাসাধিককাল ফল সংগ্রহ করা | 
| রোপণের সময় চারার বয়স | ৩০ দিন - ৩৫ দিন | 
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৬০ | 
| চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৫০ | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১৬৫-২২২ | 
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.৮০ গ্রাম - ০.৮১ গ্রাম | 
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৮০ গ্রাম - ৮১ গ্রাম | 
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি | 
| উপযোগী মাটি | বেলে , বেলে-দোআশ | 
| ফলের ধরণ : | ফল ডিম্বাকৃতির | 
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					জ্যৈষ্ঠ ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) -  ভাদ্র  (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
					 মে ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - সেপ্টেম্বর ( চতুর্থ সপ্তাহ)  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					আশ্বিন( প্রথম সপ্তাহ ) -  পৌষ( দ্বিতীয় সপ্তাহ)
										 সেপ্টেম্বর (তৃতীয় সপ্তাহ ) - ডিসেম্বের (চতুর্থ সপ্তাহ)  | 
| তথ্যের উৎস: | কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)। ৫ম সংস্করণ; ডিসেম্বর ২০১১। |