| ফসল | টমেটো | 
| জাতের নাম | বারি টমেটো-১৩ | 
| জনপ্রিয় নাম | শ্রাবণী | 
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৮৮-১০০ | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | ২৮-৩০ | 
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | নেই | 
| রোপণের সময় চারার বয়স | ৩০ - ৩৫ | 
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ২৪ | 
| চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ১৬ | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ১৮০-২০০ | 
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.০২ - ০.০৩ | 
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | .৫ - ১ | 
| উপযোগী মাটি | বেলে , দোআঁশ | 
| ফলের ধরণ : | নেই | 
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ-২ | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					জ্যৈষ্ঠ ( প্রথম সপ্তাহ ) -  জ্যৈষ্ঠ  (তৃতীয় সপ্তাহ)
					 মে ( ) - জুন ( )  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					আশ্বিন( প্রথম সপ্তাহ ) -  কার্তিক( প্রথম সপ্তাহ)
										 জুন (প্রথম সপ্তাহ ) - জুলাই (দ্বিতীয় সপ্তাহ)  | 
| তথ্যের উৎস: | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) |