| ফসল | টমেটো |
| জাতের নাম | বারি হাইব্রিড টমেটো-৫ |
| জনপ্রিয় নাম | নেই |
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১১০-১২০ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | ৮৫-৯০ |
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | এ জাতের প্রতিটি গাছে গড়ে ৩৫-৪০ টি ফল ধরে। গাছ প্রতি ফলন ৩.৫-৪.০ কেজি। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। এবং ১ মাস ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। |
| রোপণের সময় চারার বয়স | ২৫ দিন - ৩০ দিন |
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৬০ |
| চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৫০ |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৩৮৫-৪০৫ |
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.৮০ গ্রাম - ০.৮১ গ্রাম |
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৮০ গ্রাম - ৮১ গ্রাম |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
| উপযোগী মাটি | বেলে , বেলে-দোআশ |
| ফলের ধরণ : | বড় গোলাকৃতির আকর্ষণীয় লাল বর্ণের |
| উৎপাদনের মৌসুম | রবি |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
আশ্বিন ( প্রথম সপ্তাহ ) - কার্তিক (প্রথম সপ্তাহ)
সেপ্টেম্বর ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - অক্টোবর ( তৃতীয় সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
পৌষ( চতুর্থ সপ্তাহ ) - মাঘ( চতুর্থ সপ্তাহ)
জানুয়ারী (দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - ফেব্রুয়ারী (দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)। ৫ম সংস্করণ; ডিসেম্বর ২০১১। |