| ফসল | চীনাবাদাম | 
| জাতের নাম | বাসন্তী বাদাম(ডিজি-২) | 
| জনপ্রিয় নাম | বাসন্তী বাদাম | 
| উদ্ভাবক | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | ১৫০-১৬০ | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | ১৩-১৫ | 
| জাতের ধরণ | উফশী | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | বাংলাদেশের নদীর চরাঞ্চলে ও মাঝারী উঁচু জমিতে এর ফলন ভাল হয়। | 
| রোপণের সময় চারার বয়স | ১ - ৫ | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৬-৭ | 
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.৮ - ১ | 
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ৮০ - ৮৮ | 
| উপযোগী মাটি | বেলে , দোআঁশ , বেলে-দোআশ , এটেল-দোআশ | 
| দানার ধরণ : | বড়,লম্বা এবং রং লালচে বাদামি | 
| উৎপাদনের মৌসুম | রবি | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					বৈশাখ ( প্রথম সপ্তাহ ) -  বৈশাখ  (তৃতীয় সপ্তাহ)
					 নভেম্বর ( ) - ডিসেম্বের ( )  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					বৈশাখ(  ) -  জ্যৈষ্ঠ( )
										 মে ( ) - জুন ()  | 
| তথ্যের উৎস: | বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) |