| ফসল | টমেটো |
| জাতের নাম | ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন- F1 |
| জনপ্রিয় নাম | নেই |
| উদ্ভাবক | মল্লিকা সীড কোম্পানি |
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৯০-১০০ |
| উচ্চতা (সে.মি.) | ৩০-৩৩ |
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড |
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | খুবই টাইট ফলে দূরে চালান করা যায়। স্বাদ দেশী টমেটোর মত। প্রতিটি টমেটোর ওজন ১১০-১৩০গ্রাম।তাপ ও বৃষ্টি সহ্য ক্ষমতা বেশী। |
| রোপণের সময় চারার বয়স | ২০ - ২৫ |
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৩৬ |
| চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৩০ |
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ২২০-২৫০ |
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ |
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ০.০৬০ - ০.০৬০ |
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি |
| উপযোগী মাটি | বেলে , বেলে-দোআশ |
| ফলের ধরণ : | বড় গোলাকৃতির আকর্ষণীয় লাল বর্ণের |
| উৎপাদনের মৌসুম | খরিফ- ১ |
| বপনের উপযুক্ত সময় |
বৈশাখ ( তৃতীয় সপ্তাহ ) - জ্যৈষ্ঠ (দ্বিতীয় সপ্তাহ)
মে ( প্রথম সপ্তাহ ) - মে ( চতুর্থ সপ্তাহ) |
| ফসল তোলার সময় |
ভাদ্র( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - কার্তিক( প্রথম সপ্তাহ)
অগাস্ট (চতুর্থ সপ্তাহ ) - সেপ্টেম্বর (তৃতীয় সপ্তাহ) |
| তথ্যের উৎস: | মল্লিকা সীড কোম্পানি |