| ফসল | টমেটো | 
| জাতের নাম | উদয়ন+ প্লাস-F1 | 
| জনপ্রিয় নাম | নেই | 
| উদ্ভাবক | মল্লিকা সীড কোম্পানি | 
| গড় জীবনকাল (দিন): | ৯০-১০০ | 
| উচ্চতা (সে.মি.) | ৩০-৩৩ | 
| জাতের ধরণ | হাইব্রীড | 
| জাতের অন্যান্য বৈশিস্ট্য | টাইট,দূরে চালান দেওয়া যায়, প্রতি ফলের গড় ওজন ১২০-১৫০ গ্রাম। | 
| রোপণের সময় চারার বয়স | ২০ - ২৫ | 
| লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (সে.মি.) | ৩৬ | 
| চারা থেকে চারার দূরত্ব (সে.মি.) | ৩০ | 
| শতক প্রতি ফলন (কেজি) | ৩০০-৩৪০ | 
| প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান | ০.০০০৬০ - ০.০০০৬০ | 
| প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান | ০.০৬০ - ০.০৬০ | 
| উপযোগী ভূমির শ্রেণী | মাঝারি ঊচু , মাঝারি নিচু জমি | 
| উপযোগী মাটি | বেলে , বেলে-দোআশ | 
| ফলের ধরণ : | ফল লম্বাটে,রং টকটকে লাল | 
| উৎপাদনের মৌসুম | রবি | 
| বপনের উপযুক্ত সময় | 				
									
					কার্তিক ( প্রথম সপ্তাহ ) -  কার্তিক  (তৃতীয় সপ্তাহ)
					 অক্টোবর ( দ্বিতীয় সপ্তাহ ) - অক্টোবর ( চতুর্থ সপ্তাহ)  | 
| ফসল তোলার সময় | 			
									
					পৌষ( তৃতীয় সপ্তাহ ) -  মাঘ( তৃতীয় সপ্তাহ)
										 জানুয়ারী (প্রথম সপ্তাহ ) - ফেব্রুয়ারী (প্রথম সপ্তাহ)  | 
| তথ্যের উৎস: | মল্লিকা সীড কোম্পানি |